料金表
会議室利用料金表(2019年10月1日改訂)
■消費税・冷暖房費含む
用途名 | 箇 所 | 時間帯 (円) | 備 考 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||||
9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 20:30 | 休日 18:00~19:30 |
||||
会議室 | 7階第1会議室 | 会員 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,600 | 80名程度 |
会員外 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 7,260 | |||
会議室 | 7階第2会議室 | 会員 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 25名程度 |
会員外 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 4,840 | |||
会議室 | 1階第3会議室 | 会員 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 25名程度 |
会員外 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 6,050 | |||
会議室 | 1階第4会議室 | 会員 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,200 | 15名程度 |
会員外 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 2,420 | |||
談話室 | 8階 | 会員 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,200 | 10名程度 |
会員外 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 2,420 |
注)●上段…会員使用料
●談話室の使用は貸切の場合のみ使用料をいただきます。
●1時間内の使用料は、第1会議室2,200円、第2・第3会議室1,650円とし、
1時間超の利用は半日扱いとします。